Bảng lương giáo viên mầm non mới nhất
Theo quy định hiện hành, mức lương giáo viên mầm non cao nhất là gần 15 triệu đồng/tháng.
- 25-04-2025Phụ huynh Hà Nội choáng váng: Đến thăm 1 trường mầm non theo review trên MXH, phát hiện trường hoạt động trái phép gần 3 năm!
- 23-04-2025Vài triệu mẹ bỉm hóng cô giáo mầm non biến cả lớp thành sàn trình diễn kiểu tóc độc lạ, không ngày nào trùng
- 16-04-2025Cơ quan chức năng vào cuộc vụ cô giáo mầm non bạo hành bé 22 tháng tuổi trong lớp
Nghị quyết 159/2024 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội thống nhất chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2025.
Do đó, trong năm nay, mức lương cơ sở của giáo viên vẫn áp dụng mức 2,34 triệu đồng/tháng theo Nghị định 73/2024 của Chính phủ.
Tiền lương của giáo viên mầm non được tính bằng công thức sau: Tiền lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương.
Từ công thức trên, lương giáo viên mầm non năm 2025 cao nhất sẽ tính theo hệ số lương 6,38 (đối với giáo viên mầm non hạng 1), tương ứng với mức lương gần 15 triệu đồng, cụ thể như sau:
Bảng lương giáo viên mầm non hạng 1
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ) |
---|---|---|
Bậc 1 | 4,00 | 9.360.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10.155.600 |
Bậc 3 | 4,68 | 10.951.200 |
Bậc 4 | 5,02 | 11.746.800 |
Bậc 5 | 5,36 | 12.542.400 |
Bậc 6 | 5,70 | 13.338.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14.133.600 |
Bậc 8 | 6,38 | 14.929.200 |
Bảng lương giáo viên mầm non hạng 2
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ) |
---|---|---|
Bậc 1 | 2,34 | 5.475.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 6.247.800 |
Bậc 3 | 3,00 | 7.020.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7.792.200 |
Bậc 5 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 9.336.600 |
Bậc 7 | 4,32 | 10.108.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 10.881.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 11.653.200 |
Bảng lương giáo viên mầm non hạng 3
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương (VNĐ) |
---|---|---|
Bậc 1 | 2,10 | 4.914.000 |
Bậc 2 | 2,41 | 5.639.400 |
Bậc 3 | 2,72 | 6.364.800 |
Bậc 4 | 3,03 | 7.090.200 |
Bậc 5 | 3,34 | 7.815.600 |
Bậc 6 | 3,65 | 8.541.000 |
Bậc 7 | 3,96 | 9.266.400 |
Bậc 8 | 4,27 | 9.991.800 |
Bậc 9 | 4,58 | 10.717.200 |
Bậc 10 | 4,89 | 11.442.600 |
Bảng được tạo từ sự hỗ trợ của AI (số liệu: Báo Nghệ An)
Đời sống pháp luật