Gốm sứ Taicera: Lỗ quý 2
Riêng quý 2/2014 công ty lỗ sau thuế 121 triệu đồng khả quan hơn mức lỗ ròng 27,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera (mã CK: TCR) công bố BCTC quý 2/2014.
Theo đó, doanh thu thuần đạt 605,2 tỷ đồng tăng 18,85% so với cùng kỳ, tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần lại thấp hơn so với quý 2/2013 nên lãi gộp tăng trưởng mạnh 59,3% so với cùng kỳ đạt 78,5 tỷ đồng.
Sau khi trang trải các khoản chi phí, TCR vẫn lỗ thuần 3,33 tỷ đồng nhờ 3,2 tỷ đồng lãi khác nên mức lỗ sau thuế giảm còn 121 triệu đồng khả quan hơn mức lỗ ròng 27,3 tỷ đồng trong quý 2/2013.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần đạt 997,86 tỷ đồng tăng gần 20% so với cùng kỳ; LNST đạt 603 triệu đồng trong khi cùng kỳ lỗ ròng 71,3 tỷ đồng. Chỉ tiêu | Q2/2014 | Q2/2013 | Thay đổi | 6T 2014 | 6T 2013 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 605,2 | 509,20 | 18,85% | 997,86 | 832,83 | 19,82% |
Giá vốn | 526,69 | 460,00 | | 853,64 | 766,1 | |
Tỷ trọng giá vốn/DT | 87,03% | 90,34% | | 85,55% | 91,99% | |
LN gộp | 78,5 | 49,28 | 59,29% | 144,2 | 66,74 | |
Lợi nhuận thuần | -3,33 | -28,70 | | -5,6 | -73,28 | |
Lợi nhuận khác | 3,21 | 1,39 | | 6,19 | 1,98 | |
LNTT | -0,121 | -27,30 | | 0,603 | -71,3 | |
LNST | -0,121 | -27,30 | | 0,603 | -71,3 | |
HSX
Tin tức sự kiện về: Công ty cổ phần Cao su Việt Nam
Xem tất cả >>Xem tất cả >>CÙNG CHUYÊN MỤC
