Thứ 4, 04/06/2025
Toàn cảnh thị trường

VNINDEX

1,344.27

-2.98 (-0.22)

KLGD: 822,592,713 cp - GTGD: 18,239.05 tỷ VNĐ

HNX-Index

229.87

+0.93 (+0.41)

KLGD: 69,189,860 cp - GTGD: 1,154.51 tỷ VNĐ

VN30Index

1,433.61

-4.26 (-0.30)

KLGD: 214,701,057 cp - GTGD: 6,607.25 tỷ VNĐ

UpCom-Index

98.91

-0.41 (-0.41)

KLGD: 49,529,387 cp - GTGD: 578.31 tỷ VNĐ

HNX30-Index

473.90

+1.43 (+0.30)

KLGD: 40,435,461 cp - GTGD: 868.07 tỷ VNĐ
11:55 04/06/2025

Hàng hóa tiêu biểu

  Last Change % Chg
Vàng 3,380.05 -2.95 -0.09
Bạc 34.62 +0.02 +0.05
Platin 1,075.6 -0.3 -0.03
Paladi 1,017.0 +7.0 +0.69
Copper 9,633.0 -4.45 -0.05
Nguồn: CNBC
13:10 04/06/2025

Lãi suất và tỷ giá

  Last Change % Chg
Vàng SJC 0.0
CNY 3,488.61 0.0 0.0
Bảng Anh 29,599.2 0.0 0.0
EUR (VCB) 26,524.7 0.0 0.0
USD (VCB) 23,660.0 0.0 0.0
SGD 17,923.0 0.0 0.0
HKD 3,040.59 0.0 0.0
Nguồn: Eximbank, SJC
13:05 04/06/2025

Tiền số

  Last Change % Chg
BTC 105,396.0 -45.15 -0.04
ETH 2,630.13 -17.11 -0.65
USDT 1.0 0.0 -0.01
BNB 669.34 -2.38 -0.35
XRP 2.24 -0.04 -1.71
Nguồn: vn.investing.com
13:25 04/06/2025

Chứng khoán thế giới

  Last Change % Chg
Nikkei 225 33,219.39 -433.52 -1.29
Hang Seng 16,522.0 +113.0 +0.69
DAX 16,725.5 -74.95 -0.45
FTSE 100 7,608.76 +5.72 +0.08
  Last Change % Chg
Nikkei 225 33,219.39 -433.52 -1.29
Hang Seng 16,522.0 +113.0 +0.69
Shanghai 2,932.39 -1.59 -0.05
KOSPI 2,568.55 -1.69 -0.07
  Last Change % Chg
DAX 16,725.5 -74.95 -0.45
FTSE 100 7,608.76 +5.72 +0.08
AEX 792.64 -3.49 -0.44
RTSI 1,072.23 +3.27 +0.31
  Last Change % Chg
Nasdaq 14,905.19 -91.27 -0.61
S&P 500 4,740.56 -21.37 -0.45
Russell 2000 1,982.42 +2.71 +0.14
Nguồn: Bloomberg

Thứ 4, 04/06/2025
Thị trường chứng khoán

GIAO DỊCH KHỐI TỰ DOANH new

Tiêu chí:
Khối lượng giao dịch khối tự doanh so với toàn thị trường (%)
%
Vnindex
CHI TIẾT GIAO DỊCH TỰ DOANH MUA () TỰ DOANH BÁN ()
Đơn vị: triệu cp


 
PE-INDEX new

Các chỉ số chính

Chỉ số Index Change % Chg KLGD NN Mua NN Bán      
VNIndex 1,344.27 -2.98 -0.22% 822,592,713 0 0  
6 170 56
131 8
 
HNX-Index 229.87 +0.93 +0.41% 69,189,860 0 0  
3 82 62
60 4
 
Upcom-Index 98.91 -0.41 -0.41% 49,529,387 0 0  
3 108 95
110 11
 
VN30-Index 1,433.61 -4.26 -0.3% 214,701,057 0 0  
1 21 1
6 1
 
HNX30-Index 473.9 +1.43 +0.3% 40,435,461 0 0  
12 10
7 1
 

BẢN ĐỒ THỊ TRƯỜNG

         
Top 10 cổ phiếu
Mã CK KL Giá +/-
VDG 100 0.0 -12.9 (-100.00%)
SPV 1,300 0.0 -18.4 (-100.00%)
TLT 100 0.0 -11.9 (-100.00%)
UPH 300 0.0 -8.6 (-100.00%)
TBR 2,000 0.0 -6.0 (-100.00%)
FT1 100 0.0 -58.3 (-100.00%)
PCM 100 0.0 -10.8 (-100.00%)
PCC 800 0.0 -22.3 (-100.00%)
GCB 2,400 0.0 -23.1 (-100.00%)
SAP 2,200 0.0 -19.8 (-100.00%)
(*) Khối lượng giao dịch nhiều nhất
Top 10 công ty
Mã CK P/E EPS Giá
PVD 39,101.37 0 19.1 (0.0%)
NVB 11477.67 0.02 11.3 (+0.2%)
FDC 1,848.00 0.01 17.0 (0.0%)
VRC 1807.53 0.01 12.7 (0.0%)
DNP 644.27 0.04 19.3 (+0.8%)
TVC 551.44 0.02 8.5 (+0.1%)
NSH 492.20 0.01 4.2 (+0.1%)
NHA 467.6 0.06 21.6 (-0.1%)
VNG 434.64 0.03 7.9 (+0.1%)
VDL 341.26 0.07 12.0 (0.0%)
Cập nhật lúc 16:13 30/08/2022

Thứ 4, 04/06/2025
Thị trường ngoại hối

Các cặp tiền chính Hiện tại Thay đổi % Biên độ ngày Biên độ 1 năm Xem trước
EUR/USD 1.1363 0.0016 0.1410 1.1342 - 1.1437 1.0244 - 1.1515
USD/JPY 143.5700 -0.4500 -0.3125 142.8000 - 144.1400 140.6200 - 161.6900
GBP/USD 1.3552 0.0093 0.6910 1.3454 - 1.3555 1.2169 - 1.3564
AUD/USD 0.6452 0.0021 0.3265 0.6434 - 0.6487 0.5960 - 0.6913
USD/CAD 1.3701 -0.0038 -0.2766 1.3677 - 1.3746 1.3431 - 1.4541
USD/CHF 0.8180 -0.0044 -0.5350 0.8158 - 0.8240 0.8091 - 0.9170
USD/SGD 1.2903 -0.0007 -0.0542 1.2852 - 1.2912 1.2810 - 1.3715
USD/CNY 7.1990 0.0129 0.1795 7.1837 - 7.2017 7.0109 - 7.3463

Các cặp tỉ giá chéo

Currency EUR € USD $ JPY ¥ GBP £ AUD $ CAD $ CHF $ SGD $ CNY ¥ NZD $
1 EUR € - 1.1363 163.1200 0.8427 1.7620 1.5594 0.9345 1.4661 8.1808 1.8952
1 USD $ 0.8755 - 143.5700 0.7391 1.5503 1.3701 0.8180 1.2903 7.1990 1.6687
1 JPY ¥ 0.6130 0.0070 - 0.5167 1.0780 0.0096 0.5727 0.8999 0.0500 0.0116
1 GBP £ 1.1866 1.3552 193.4690 - 2.0908 1.8509 1.1094 1.7400 - 2.2500
1 AUD $ 0.5677 0.6452 92.6080 0.4783 - 0.8853 0.5305 0.8326 4.6444 1.0763
1 CAD $ 0.6413 0.7287 104.6320 0.5391 1.1269 - 0.5993 0.9397 5.2548 1.2133
1 CHF $ 1.0701 1.2160 174.5560 0.9019 1.8853 1.6776 - 1.5690 - 2.0356
1 SGD $ 0.6808 0.7749 111.2305 0.5737 1.2011 1.0645 0.6365 - 5.5986 1.2923
1 CNY ¥ 0.1222 0.1389 19.9410 - 0.2143 0.1902 - 0.1793 - -
1 NZD $ 0.5276 0.5994 85.9730 0.4441 0.9288 0.8234 0.4920 0.7733 - -
Nguồn: Google Finance, Bloomberg
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.